Projects to be solicited through early 2027
Additional projects to be added as information becomes available.
Projects less than $25 million
| Project | Method | Agency |
|---|---|---|
| Rehabilitate Ducts: Hanover Sq-Pearl St Substation / Clark Street Line | Design-Bid-Build | NYCT |
| Elevator Replacement at the Kingsbridge and Michael J. Quill Bus Depots | Design-Bid-Build | NYCT |
| Michael J. Quill Bus Depot: Expansion Joint, Beam, and Slab Repairs | Design-Bid-Build | NYCT |
| Laser Intrusion Detection System (LIDS) | Design-Bid-Build | NYCT |
| Electronic Security System: 1 Station Complex, Manhattan | Design-Bid-Build | NYCT |
| Electronic Security System: 1 Station Complex, Brooklyn | Design-Bid-Build | NYCT |
| Water Condition Remedy (2027-2028) | Design-Bid-Build | NYCT |
| Structural Testing Systemwide | Design-Bid-Build | NYCT |
| Roof Replacement: Bathgate Shop | Design-Bid-Build | NYCT |
| Grand Central Terminal Cameras - Package 1 | Design-Bid-Build | MNR |
| Bridge Painting (Seaford Oyster Bay & Wantagh Parkway) | Design-Bid-Build | LIRR |
| Reynolds Channel Viaduct and Wreck Lead Bridge Rehabilitation | Design-Bid-Build | LIRR |
| Queens Boulevard Bridge Rehabilitation | Design-Bid-Build | LIRR |
| Sign Gantry Upgrade at the Henry Hudson Bridge | Design-Bid-Build | B&T |
Projects from $25 million to $100 million
| Project | Method | Agency |
|---|---|---|
| Rehabilitate Emergency Exits: Various Locations System-wide | Design-Bid-Build | NYCT |
| Signal Uninterrupted Power Supply System Upgrade | Design-Bid-Build | NYCT |
| Structural Painting and Repair: Queensboro Plaza - 33 St / Flushing Line | Design-Bid-Build | NYCT |
| Station State of Good Repair Work - Package 6 (9 Stations / Various Lines) | Design-Bid-Build | NYCT |
| Station State of Good Repair Work - Package 7 (6 Stations / Various Lines) | Design-Bid-Build | NYCT |
| Column and Overhead Steel Repair: 125 St Arch and 215 St- 225 St / Broadway 7 Av Line | Design-Bid-Build | NYCT |
| Grand Central Terminal Fire Stand Pipe - Phase 2 | Design-Bid-Build | MNR |
| Atlantic Terminal Water Remediation & Structural Repairs | Design-Bid-Build | LIRR/NYCT |
| Column and Overhead Steel Repairs: 3 Segments / Flushing and Astoria Lines | Design-Bid-Build | NYCT |
| Station State of Good Repair Work - Package 4 (17 Stations / Various Lines) | Design Build | NYCT |
| Grand Central Terminal: Priority Repairs | Design-Bid-Build | MNR |
| Replace Substation Control & Battery Cables (Various Lines) | Design-Bid-Build | NYCT |
| Miscellaneous Structural Rehabilitation at the Verrazzano-Narrows Bridge | Design-Bid-Build | B&T |
| Rehabilitation of the Governor's Island Vent Building and Brooklyn Vent Building Façade | Design-Bid-Build | B&T |
| Miscellaneous Cleaning and Painting on an As-Needed Basis at Various Facilities | On Call | B&T |
| Miscellaneous Electrical Construction on an As-Needed Basis at Various Facilities | On Call | B&T |
Projects over $100 million
| Project | Method | Agency |
|---|---|---|
| CBTC Canarsie Upgrade | TBD | NYCT |
| Sandy Mitigation: Resiliency Improvements at Westchester Yard | Design-Bid-Build | NYCT |
| White Plains Road Line Bundle: E 180 St - 3 Av-149 St | Design Build | NYCT |
| Escalator Replacement: Various Locations | Design-Bid-Build | NYCT |
| ADA Package 12 (Forest Av / Myrtle Line, Wilson Av / Canarsie Line, Spring St / 8 Av Line, Van Siclen Av / Fulton Line, 88 St / Liberty Line, Avenue N / Culver Line, and 207 St / Broadway 7 Av Line) | Design Build | NYCT |
| ADA: Delancey St - Essex St Complex | Design Build | NYCT |
| Rehabilitation of 5 Harlem Line Stations (Hartsdale, Scarsdale, Crestwood, Chappaqua, and Pleasantville) | Design Build | MNR |
| Miscellaneous Construction on an As-Needed Basis at Various Facilities | On Call | B&T |
| Second Avenue Subway, Phase 2 – Contract 4 (Systems, Finishes, Entrances and Ancillary Buildings) | Design Build | MTA |